ECO 150 serisi operatör panoları, iç kullanım derinliği en yüksek olan klavyeli operatör panolarıdır. Modern çizgisi ile şıklığı, eklenebilir ek pano özelliği ile derinliği arttırılarak modülerliği üst seviyeye taşımıştır. 150 serisi panoların iç kullanım derinliği 150 mm olup, operatör kollarına direkt bağlantı desteği TK060.320 – TK120.320 modülü gibi Ø130 mm özellikteki tüm pano bağlantı modülleri ile sağlanabilmektedir. Kendine has alüminyum profil kesitleri sayesinde diğer örneklere göre daha hafif ve sağlam bir yapıya sahiptir. Dört köşesinden vida bağlantı yardımı ile duvara montajlanma özelliği vardır. Toz vb. istenmeyen durumlara karşın sızdırmazlık özelliği vardır. Pano profili, pano köşeleri, ön ve arka kapağı alüminyum olup, köşe kapakları plastik malzemeden yapılmıştır. Klavye kullanıcının kullanım açısına göre ayarlanabilir olup, kablo vb araçların bağlantı geçişleri için körük aparatı takılmıştır. Klavye ölçüleri için lütfen bizle irtibata geçiniz.
Yerleşim Yeri | Arka Kapak | Montaj Derinliği | Taşıyıcı Kol No. TK | Sipariş No | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Menteşe | Vida | H Profil Montaj Platformu | Montaj Derinliği (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
300 | 300 | 150 | Evet | – | Evet | 127 | – | Evet | 1500-1204 |
300 | 300 | 150 | – | Evet | – | 150 | – | Evet | 1500-1205 |
300 | 400 | 150 | Evet | – | Evet | 127 | – | Evet | 1500-1206 |
300 | 400 | 150 | – | Evet | – | 150 | – | Evet | 1500-1207 |
400 | 400 | 150 | Evet | – | Evet | 127 | – | Evet | 1500-1208 |
400 | 400 | 150 | – | Evet | – | 150 | – | Evet | 1500-1209 |
400 | 500 | 150 | Evet | – | Evet | 127 | – | Evet | 1500-1210 |
400 | 500 | 150 | – | Evet | – | 150 | – | Evet | 1500-1211 |
500 | 500 | 150 | Evet | – | Evet | 127 | – | Evet | 1500-1212 |
500 | 500 | 150 | – | Evet | – | 150 | – | Evet | 1500-1213 |
500 | 600 | 150 | Evet | – | Evet | 127 | – | Evet | 1500-1214 |
500 | 600 | 150 | – | Evet | – | 150 | – | Evet | 1500-1215 |
600 | 600 | 150 | Evet | – | Evet | 127 | – | Evet | 1500-1216 |
600 | 600 | 150 | – | Evet | – | 150 | – | Evet | 1500-1217 |
klavyeli pano klavyeli pano klavyeli pano